关于第14周新生早读检查情况的通报
各系部:
教务处组织人员对我院各系2014级学生的第14周早读开展情况进行检查。现将第14周的检查情况通报如下:
一、学习导师参加情况
根据学院学习导师工作要求的规定,新生学习导师负责管理和组织学生的早读,并做好考勤和登记。本次检查的各系学习导师参加具体情况(见表1),请各系检查和核实学习导师是否按照安排和要求参加新生早读,并加强早读的管理和监控。
表1 新生学习导师参加早读情况
课室 | 教学系 | 学习导师 |
财会系 | U101 | 蒋纯丽 |
财会系 | U102 | 苏考辉 |
财会系 | U103 | 孔艳茹 |
财会系 | U104 | 卢春霞 |
财会系 | U107 | 胡伟挺 |
国际经贸系 | U202 | 王苏宜 |
国际经贸系 | U205 | 廖燕怡 |
电子系 | T205 | 曹淑宽 |
管理系 | C301 | 肖胜勇 |
计算机系 | A102 | 陈建锋 |
计算机系 | A202 | 洪琴 |
软件工程系 | E202 | 王红勤 |
网络技术系 | D102 | 向雄 |
网络技术系 | D201 | 叶小艳 |
二、学生早读学习情况
1.大多数的班级都有安排学生领读或者播放听力,其中有一部分班级早读效果很明显(见表2)。
表2早读效果明显的班级
教学系 | 行政班 | 学习导师 | 分配人数 | 安排教室 |
财会系 | 财务管理(财务与会计) | 蒋纯丽 | 68 | U101 |
财会系 | 财务管理(财务与会计) | 苏考辉 | 68 | U102 |
财会系 | 财务管理(财务与会计) | 孔艳茹 | 52 | U103 |
财会系 | 财务管理(财务与会计) | 卢春霞 | 67 | U104 |
财会系 | 财务管理(财务与会计) | 林旭云 | 36 | U105 |
财会系 | 财务管理(投资与税收筹划) | 胡伟挺 | 31 | U107 |
国际经贸系 | 国际经济与贸易 | 闫彩霞 | 56 | U204 |
国际经贸系 | 国际经济与贸易 | 廖燕怡 | 59 | U205 |
计算机系 | 计算机科学与技术(WEB应用软件开发) | 陈建锋 | 57 | A102 |
电子系 | 电子信息工程(嵌入式应用软件开发) | 李永 | 45 | T204 |
电子系 | 电子信息工程(通信工程) | 曹淑宽 | 44 | T205 |
软件工程系 | 信息工程(移动互联网应用与开发) | 王红勤 | 51 | E202 |
2、部分学生早读时间用来吃早餐、聊天、玩手机。有少数班级的早读缺乏组织,学生比较散漫,早读情况有待改善(见表3)。
表3 早读情况有待改善的班级列表
教学系 | 行政班 | 安排教室 | 早读情况 |
游戏系 | 数字媒体技术 | U402 | 没有开教室灯,自习效果不好 |
游戏系 | 动画 | U301 | 没有组织早读, 自习效果不好 |
网络技术系 | 网络工程(网络安全技术) | D202 | 个别学生吃早餐,玩手机 |
软件工程系 | 软件工程(软件开发) | C103 | 个别学生吃早餐 |
3、由于天气变冷并下雨,学院学生会检查发现个别班级早读迟到、缺勤现象严重(见表4)。
表4 早读出勤情况有待改善的班级列表
星期 | 系 | 班级 | 出勤情况 |
星期二 | 财会系 | 财务与会计1班 | 迟到6人 |
星期四 | 财会系 | 财务与会计2班 | 迟到5人 |
星期二 | 软件工程系 | 软件开发1班 | 迟到6人 |
星期三 | 外语系 | 翻译班 | 缺勤5人 |
星期三 | 网络技术系 | 网络安全技术2班 | 缺勤7人 |
星期四 | 网络技术系 | 网络安全技术2班 | 缺勤5人 |
星期四 | 网络技术系 | 网络设计与管理1班 | 缺勤5人 |
星期四 |
|